云南省综合
环比涨跌
2.62%
同比涨跌
0.36%
| 地州名称 | 环比涨跌 | 同比涨跌 |
|---|---|---|
| 昆明市 | 2.61% | 0.45% |
| 曲靖市 | 2.60% | 0.54% |
| 普洱市 | 2.65% | 0.46% |
| 大理州 | 2.62% | 0.25% |
| 楚雄州 | 2.64% | 0.34% |
| 红河州 | 2.65% | 0.45% |
| 地州名称 | 环比涨跌 | 同比涨跌 |
|---|---|---|
| 临沧市 | 2.60% | 0.33% |
| 文山州 | 2.64% | 0.34% |
| 丽江市 | 2.61% | 0.27% |
| 西双版纳 | 2.63% | 0.22% |
| 保山市 | 2.64% | 0.53% |
| 玉溪市 | 2.60% | 0.49% |
| 地州名称 | 环比涨跌 | 同比涨跌 |
|---|---|---|
| 德宏州 | 2.60% | 0.27% |
| 昭通市 | 2.64% | 0.30% |
| 迪庆州 | 2.60% | 0.27% |
| 怒江州 | 2.60% | 0.29% |
云南省2025年8月建设工程主要工程材料价格波动情况
云南省2025年7月建设工程主要工程材料价格波动情况
云南省2025年6月建设工程主要工程材料价格波动情况
云南省 2025年第一季度 建设工程主要工程材料价格波动情况
云南省2024年度建设工程主要工程材料价格波动情况