云南省综合
环比涨跌
-1.56%
同比涨跌
-16.54%
地州名称 | 环比涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|
昆明市 | -1.61% | -16.59% |
曲靖市 | -1.58% | -16.48% |
普洱市 | -1.56% | -16.55% |
大理州 | -1.54% | -16.53% |
楚雄州 | -1.55% | -16.54% |
红河州 | -1.56% | -16.57% |
地州名称 | 环比涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|
临沧市 | -1.59% | -16.64% |
文山州 | -1.55% | -16.56% |
丽江市 | -1.54% | -16.51% |
西双版纳 | -1.54% | -16.55% |
保山市 | -1.57% | -16.48% |
玉溪市 | -1.60% | -16.52% |
地州名称 | 环比涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|
德宏州 | -1.55% | -16.54% |
昭通市 | -1.55% | -16.54% |
迪庆州 | -1.53% | -16.52% |
怒江州 | -1.55% | -16.56% |
云南省2023年4月建设工程主要工程材料价格波动情况
云南省2023年3月建设工程主要工程材料价格波动情况
云南省2023年1月建设工程主要工程材料价格波动情况
云南省 2025年第一季度 建设工程主要工程材料价格波动情况
云南省2022年度建设工程主要工程材料价格波动情况