云南省综合
环比涨跌
-0.80%
同比涨跌
-7.98%
地州名称 | 环比涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|
昆明市 | -0.81% | -8.00% |
曲靖市 | -0.81% | -7.98% |
普洱市 | -0.80% | -7.98% |
大理州 | -0.80% | -7.98% |
楚雄州 | -0.81% | -7.98% |
红河州 | -0.80% | -7.98% |
地州名称 | 环比涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|
临沧市 | -0.80% | -7.97% |
文山州 | -0.80% | -7.98% |
丽江市 | -0.80% | -7.98% |
西双版纳 | -0.80% | -7.97% |
保山市 | -0.80% | -7.97% |
玉溪市 | -0.80% | -7.98% |
地州名称 | 环比涨跌 | 同比涨跌 |
---|---|---|
德宏州 | -0.80% | -7.97% |
昭通市 | -0.81% | -7.98% |
迪庆州 | -0.81% | -7.97% |
怒江州 | -0.80% | -7.97% |
2025年第一季度 云南省人防工程防护防化设备价格波动情况