云南省综合
环比涨跌
0.92%
同比涨跌
-2.17%
| 地州名称 | 环比涨跌 | 同比涨跌 |
|---|---|---|
| 昆明市 | 0.92% | -2.19% |
| 曲靖市 | 0.92% | -2.17% |
| 普洱市 | 0.91% | -2.17% |
| 大理州 | 0.91% | -2.17% |
| 楚雄州 | 0.92% | -2.16% |
| 红河州 | 0.92% | -2.17% |
| 地州名称 | 环比涨跌 | 同比涨跌 |
|---|---|---|
| 临沧市 | 0.92% | -2.17% |
| 文山州 | 0.91% | -2.17% |
| 丽江市 | 0.91% | -2.17% |
| 西双版纳 | 0.92% | -2.17% |
| 保山市 | 0.92% | -2.17% |
| 玉溪市 | 0.91% | -2.17% |
| 地州名称 | 环比涨跌 | 同比涨跌 |
|---|---|---|
| 德宏州 | 0.92% | -2.16% |
| 昭通市 | 0.91% | -2.17% |
| 迪庆州 | 0.92% | -2.16% |
| 怒江州 | 0.92% | -2.17% |
2025年第一季度 云南省人防工程防护防化设备价格波动情况
2025年第四季度 云南省人防工程防护防化设备价格波动情况
2025年第三季度 云南省人防工程防护防化设备价格波动情况
2025年第二季度 云南省人防工程防护防化设备价格波动情况
2025年第一季度 云南省人防工程防护防化设备价格波动情况